ИЈ-04
Машина за{0}}уштеду енергије за чишћење сувим ледом
● Машина за{0}}уштеду енергије за чишћење сувим ледом је веома цењена у више области због своје ефикасности, еколошке прихватљивости и не-недеструктивности.
● Његов компактан дизајн од потпуно нерђајућег челика је естетски пријатан и издржљив, осигуравајући стабилну и поуздану дуготрајну-употребу.
● Користећи мотор променљиве фреквенције, обезбеђује снажну снагу, гарантујући дуго време рада и стабилан излаз честица сувог леда.
● Величина честица сувог леда може се подесити по потреби (0,05-0,1 мм или 0,2-0,6 мм) како би се испунили захтеви за рафинисано чишћење.
● Технолошки напредак покреће ширење технологије чишћења сувим ледом, доносећи ефикасност и удобност у више индустрија.
| Спецификације машине | |
| Параметар производа | |
| Модел производа | ИЈ-04 |
| Величина производа | 60*40*60 цм |
| Нето тежина (НВ) | 50 кг |
| Радни напон | АЦ110-240В (50-60 Хз) |
| Називна снага мотора | 300 W |
| Режим кретања: | Сто / Точак |
| Контролни режим: | Педала/Ручно/Даљински управљач/ИО |
| Перформансе опреме | |
| Опсег подешавања излаза леда | 0-0,65 кг/мин |
| Опсег подешавања излазног притиска леда | 0,25-1,0 МПа (2,5-10 Бар) |
| Величина честица за пескарење сувим ледом | 0.05 - 0.1 мм и 0.2 - 0.6 мм (прилагодљиво) |
| Ефективна удаљеност прскања | 50-200 мм |
| Капацитет резервоара за суви лед | 5 кг |
| Циклус додавања леда | 30-150 мин/време |
| Метода мешања леда | Спирално сечење ножем + Ледени ваљак са ледом |
| Цонсумабле Параметер | |
| Суви лед | 140*140*250 мм Блок сувог леда (макс. величина) |
| Потрошња сувог леда | 0,04-0,14 кг/мин (подешавања 11–25, типичан опсег) |
| Захтеви за ваздух | 0,25-1,0 МПа (2,5-10 Бар) |
| Потрошња ваздуха | Мање или једнако 0,8 м³/мин |
| Конфигурација ваздушног компресора | Већа или једнака 7,5 КВ (10 КС) |
| Листа паковања | |
| Паковање | Дрвена кутија за паковање |
| Величина паковања | 71*64*45 цм |
| бруто тежина (ГВ) | 70 кг |
|
Машина за чишћење сувог леда |
1 Унит |
| Аеродинамичка млазница | 2 Пиеце |
| Професионално -црево за испоруку сувог леда са ниском температуром | 1 комад |
| Прекидач педале окидача | 1 комад |
| Црево за ваздух{0} отпорно на експлозију | 1 комад |
| Гогглес; рукавице; Наушнице | По 1 комад |
| Главне употребе | |
| Сектор индустријске производње | Чишћење калупа Одржавање опреме Чишћење електронских компоненти |
| Прехрамбена индустрија | Чишћење производне линије Чишћење расхладне опреме |
| Ваздухопловство и производња аутомобила | Чишћење мотора Спољно чишћење авиона |
| Енергетика и хемијска индустрија | Чишћење бојлера Чишћење хемијске опреме |
| Заштита културних реликвија и чишћење зграда | Обнова културних реликвија Спољно чишћење зграде |







